| विद्युतदाब | 220V / 12V |
| वारंवारता | 50HZ |
| फ्रिक्वेन्सीओवर | 5W / 2.5W |
| कमाल प्रवाह दर | 250L/H |
| कमाल हेड लिफ्ट | 50 सेमी |
| अनुमोदन | CE / UKCA / SAA |
| विद्युतदाब | 120V / 12V |
| वारंवारता | 60HZ |
| फ्रिक्वेन्सीओवर | 4.2W / 3.5W |
| कमाल प्रवाह दर | 300L/H |
| कमाल हेड लिफ्ट | ७० सेमी |
| अनुमोदन | UL / ETL |
परिमाण L51*W44*H31MM
यासाठी अर्ज करा: कारंजे, पाळीव प्राण्यांचे पाणी डिस्पेंसर, एअर कूलर